Optimum 1.5T 2WD
Базовая переднеприводная версия обновленного Haval H3. Подходит тем, кому нужен стартовый вариант с круиз-контролем, камерой заднего вида, тканевым салоном и 4 динамиками.
На странице представлено сравнение комплектаций Haval H3, цены по прайс-листу. Таблица показывает основные различия в приводе, оборудовании, системах безопасности и электронных функциях.
В обновленном Haval H3 2026 изменилась линейка комплектаций: теперь доступны Optimum и Premium как с передним, так и с полным приводом, а топовая версия Tech+ 4WD получила расширенный набор ассистентов, аудиосистему на 16 динамиков, панорамную крышу и дополнительные электронные функции.
МЦП - максимальная цена перепродажи по официальному прайс-листу Haval. Цена носит информационный характер и не является публичной офертой.
2 699 000 ₽
МЦП2 899 000 ₽
МЦП3 049 000 ₽
МЦП3 199 000 ₽
МЦП3 499 000 ₽
МЦП| Характеристика | Optimum 1.5T 2WD | Premium 1.5T 2WD | Optimum 1.5T 4WD | Premium 1.5T 4WD | Tech+ 1.5T 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Механика | |||||
| Передний привод | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет |
| Полный привод | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Экстерьер | |||||
| Двухуровневая решетка радиатора с хромированными элементами | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет |
| Черная неокрашенная решетка радиатора | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Панорамная стеклянная крыша с люком | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Электропривод двери багажника | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет |
| Электропривод двери багажника с сенсором | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Тонированные стекла заднего ряда | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Окраска кузова металлик / неметаллик | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
| Черная обивка салона с красными вставками | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Сиденья и интерьер | |||||
| Тканевая обивка сидений | Есть | Нет | Есть | Нет | Нет |
| Искусственная кожа с перфорацией | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть |
| Подогрев задних сидений | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть |
| Механическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | Есть | Нет | Есть | Нет | Нет |
| Электрическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть |
| Функция «Удобная посадка» | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Память сиденья водителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Механическая регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Электрическая регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Контурная LED-подсветка салона | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть |
| Черная обивка салона | Есть | Есть | Есть | Есть | Да |
| Подсветка макияжных зеркал | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть |
| Полка багажного отделения | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть |
| Оборудование | |||||
| Электрическое складывание зеркал заднего вида | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть |
| Автодоводчики стекол 4 дверей с функцией антизажима | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть |
| Режимы движения: стандарт / эко / спорт / снег | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет |
| Режимы движения: стандарт / эко / спорт / снег / гравий | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Ассистент выезда с парковки RCTM | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Безопасность и обзор | |||||
| Камера заднего вида с динамической разметкой | Есть | Нет | Есть | Нет | Нет |
| Камера кругового обзора 540 с функцией «прозрачного капота» | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть |
| Круиз-контроль | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Адаптивный круиз-контроль ACC с ICA | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Ассистенты LSF / FCW / AEB / TSR | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Удержание и возврат в полосу LDW / LKA / LCK | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Функция Smart Dodge | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Контроль слепых зон и поперечного движения DOW / RCW / BSI | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Система управления дальним светом | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Аудио и электронные системы | |||||
| Беспроводная зарядка смартфона 50W | Нет | Есть | Нет | Есть | Есть |
| Аудиосистема 4 динамика | Есть | Нет | Есть | Нет | Нет |
| Аудиосистема 6 динамиков | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет |
| Аудиосистема 16 динамиков с сабвуфером и эффектом 4D | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
Базовая переднеприводная версия обновленного Haval H3. Подходит тем, кому нужен стартовый вариант с круиз-контролем, камерой заднего вида, тканевым салоном и 4 динамиками.
Переднеприводная версия с более богатым оснащением. Добавляет электропривод двери багажника, круговой обзор 540, электрорегулировку водительского сиденья, подогрев задних сидений и 6 динамиков.
Вход в полный привод в обновленной линейке. Отличается черной решеткой радиатора, режимом движения для гравия и сохраняет более простой уровень оснащения по сравнению с Premium 4WD.
Полный привод с более комфортным оснащением. Здесь есть круговой обзор 540, электропривод двери багажника, электрорегулировка сиденья водителя, 6 динамиков и LED-подсветка салона.
Флагманская версия обновленного H3. Включает панорамную крышу, багажник с сенсором, память сиденья водителя, ассистенты ADAS, 16 динамиков с сабвуфером, тонировку и расширенный набор электронных функций.
МЦП - максимальная цена перепродажи по официальному прайс-листу Haval. Цена носит информационный характер и не является публичной офертой.
2 749 000 ₽
МЦП2 849 000 ₽
МЦП3 099 000 ₽
МЦП3 449 000 ₽
МЦП| Характеристика | Optimum 1.5T 2WD | Premium 1.5T 2WD | Premium 1.5T 4WD | Tech+ 1.5T 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Механика | |||||
| Передний привод | Есть | Есть | Нет | Нет | |
| Полный привод | Нет | Нет | Есть | Есть | |
| Экстерьер | |||||
| Панорамная стеклянная крыша с люком | Нет | Нет | Нет | Есть | |
| Электропривод двери багажника | Нет | Есть | Есть | Нет | |
| Электропривод двери багажника с сенсором | Нет | Нет | Нет | Есть | |
| Тонированные стекла заднего ряда | Нет | Нет | Нет | Есть | |
| Окраска кузова металлик / неметаллик | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | |
| Сиденья и интерьер | |||||
| Функция «Удобная посадка» | Нет | Нет | Нет | Есть | |
| Память сиденья водителя | Нет | Нет | Нет | Есть | |
| Механическая регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях | Есть | Есть | Есть | Нет | |
| Электрическая регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях | Нет | Нет | Нет | Есть | |
| Контурная LED-подсветка салона | Нет | Есть | Есть | Есть | |
| Оборудование | |||||
| Режимы движения: стандарт / эко / спорт / снег | Есть | Есть | Нет | Нет | |
| Режимы движения: стандарт / эко / спорт / снег / гравий | Нет | Нет | Есть | Есть | |
| Ассистент выезда с парковки RCTM | Нет | Нет | Нет | Есть | |
| Безопасность и обзор | |||||
| Круиз-контроль | Есть | Есть | Есть | Нет | |
| Адаптивный круиз-контроль ACC с ICA | Нет | Нет | Нет | Есть | |
| Ассистенты LSF / FCW / AEB / TSR | Нет | Нет | Нет | Есть | |
| Удержание и возврат в полосу LDW / LKA / LCK | Нет | Нет | Нет | Есть | |
| Функция Smart Dodge | Нет | Нет | Нет | Есть | |
| Контроль слепых зон и поперечного движения DOW / RCW / BSI | Нет | Нет | Нет | Есть | |
| Система управления дальним светом | Нет | Нет | Нет | Есть | |
| Аудио и электронные системы | |||||
| Беспроводная зарядка смартфона | Нет | Нет | Нет | Есть | |
| Аудиосистема 6 динамиков | Есть | Есть | Есть | Нет | |
| Аудиосистема 16 динамиков с сабвуфером и эффектом 4D | Нет | Нет | Нет | Есть | |
| Вибрация передних сидений в ритм музыки | Нет | Нет | Нет | Есть | |
Стартовая версия H3 предыдущей линейки. Передний привод, 6 динамиков, круговой обзор 360 и базовый комфортный набор без продвинутых ассистентов.
Передний привод с более богатым оснащением. В этой версии появляются электропривод двери багажника, контурная LED-подсветка салона и более широкий набор опций комфорта.
Полный привод в средней комплектации предыдущей версии. Оснащение близко к Premium 2WD, но вместо режимов для 2WD получает набор режимов движения для 4WD.
Топовая версия H3 2025 года. Здесь есть панорамная крыша, багажник с сенсором, память сиденья водителя, ассистенты ADAS, аудиосистема на 16 динамиков и беспроводная зарядка.